| 26.11. - 21.12. | 22.12. - 29.12. | 30.12. - 08.01. | 09.01. - 27.01. | 28.01. - 03.03. | 04.03. - 14.04. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Цена за апартаменты в день | € 200,00 | € 255,00 | € 280,00 | € 220,00 | € 255,00 | € 200,00 |
| 26.11. - 21.12. | 22.12. - 29.12. | 30.12. - 08.01. | 09.01. - 27.01. | 28.01. - 03.03. | 04.03. - 14.04. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Цена за апартаменты в день | € 100,00 | € 120,00 | € 210,00 | € 110,00 | € 120,00 | € 100,00 |
| 26.11. - 21.12. | 22.12. - 29.12. | 30.12. - 08.01. | 09.01. - 27.01. | 28.01. - 03.03. | 04.03. - 14.04. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Цена за апартаменты в день | € 200,00 | € 255,00 | € 280,00 | € 220,00 | € 255,00 | € 200,00 |
| 26.11. - 21.12. | 22.12. - 29.12. | 30.12. - 08.01. | 09.01. - 27.01. | 28.01. - 03.03. | 04.03. - 14.04. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Цена за апартаменты в день | € 180,00 | € 230,00 | € 240,00 | € 200,00 | € 230,00 | € 180,00 |
| 26.11. - 21.12. | 22.12. - 29.12. | 30.12. - 08.01. | 09.01. - 27.01. | 28.01. - 03.03. | 04.03. - 14.04. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Цена за апартаменты в день | € 220,00 | € 280,00 | € 325,00 | € 240,00 | € 280,00 | € 220,00 |
| 26.11. - 21.12. | 22.12. - 29.12. | 30.12. - 08.01. | 09.01. - 27.01. | 28.01. - 03.03. | 04.03. - 14.04. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Цена за апартаменты в день | € 200,00 | € 255,00 | € 280,00 | € 220,00 | € 255,00 | € 200,00 |
| 26.11. - 21.12. | 22.12. - 29.12. | 30.12. - 08.01. | 09.01. - 27.01. | 28.01. - 03.03. | 04.03. - 14.04. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Цена за апартаменты в день | € 220,00 | € 280,00 | € 325,00 | € 240,00 | € 280,00 | € 220,00 |
| 26.11. - 21.12. | 22.12. - 29.12. | 30.12. - 08.01. | 09.01. - 27.01. | 28.01. - 03.03. | 04.03. - 14.04. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Цена за апартаменты в день | € 200,00 | € 255,00 | € 280,00 | € 220,00 | € 255,00 | € 200,00 |
| 26.11. - 21.12. | 22.12. - 29.12. | 30.12. - 08.01. | 09.01. - 27.01. | 28.01. - 03.03. | 04.03. - 14.04. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Цена за апартаменты в день | € 300,00 | € 380,00 | € 425,00 | € 330,00 | € 380,00 | € 300,00 |
| 26.11. - 21.12. | 22.12. - 29.12. | 30.12. - 08.01. | 09.01. - 27.01. | 28.01. - 03.03. | 04.03. - 14.04. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Цена за апартаменты в день | € 250,00 | € 320,00 | € 360,00 | € 275,00 | € 320,00 | € 250,00 |
| 26.11. - 21.12. | 22.12. - 29.12. | 30.12. - 08.01. | 09.01. - 27.01. | 28.01. - 03.03. | 04.03. - 14.04. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Цена за апартаменты в день | € 120,00 | € 140,00 | € 245,00 | € 130,00 | € 140,00 | € 120,00 |
Стоимость за апартаменты в день
Доплата за завтрак: € 11,-
Окончательная уборка: € 75,-
Туристический сбор € 1,05 за 1 проживающего в день не включен
Стоимость парковочного места: € 15,- в день
Номера и апартаменты
в четырехзвездочном отеле Feinschmeck
Ресторан и кафе
Открытый очаг и по-домашнему уютное кафе
Спа и велнесс
от Файншмек
Австрия
5700 Целль ам Зее
Драйфальтигкайтгассе 10
Почта: info@hotel-feinschmeck.com
Тел.: 00 43 / (0) 6542 72549
Факс: 00 43 / (0) 6542 72549+49